אום לביצועים מיטביים מסדרת 1416

Lead Pilot Length Flange Diameter Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Additional wiper extensions for combination wipers Flange thickness Wiper extension
P L1 D6 L Ca C0a D1 LA L7 L3
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm] [mm] [mm]
2 10 48 1.5 1 39 2.9 4.9 28 9 10 6
2 10 48 1.5 1 43 3.8 6.5 28 9 10 6
5 10 48 3.5 1 54 10.1 12 28 9 10 6
5 10 48 3.5 1 59 12.9 16 28 9 10 6
Lead Pilot Length Flange Diameter Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Additional wiper extensions for combination wipers Flange thickness Wiper extension
P L1 D6 L Ca C0a D1 LA L7 L3
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm] [mm] [mm]
2 10 58 1.5 1 58 3.2 6.2 36 9 10 6
2 10 58 1.5 1 56 5 10.3 36 9 10 6
5 10 58 3.5 1 55 12.1 16.7 36 9 10 6
5 10 58 3.5 1 60 15.5 22.3 36 9 10 6
5 10 58 3.5 1 61 18.8 27.9 36 9 10 6
Lead Pilot Length Flange Diameter Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Additional wiper extensions for combination wipers Flange thickness Wiper extension
P L1 D6 L Ca C0a D1 LA L7 L3
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm] [mm] [mm]
2 10 62 1.5 1 55 5.5 13 40 9 10 6
5 10 62 3.5 1 55 13.7 21.5 40 9 10 6
5 10 62 3.5 1 60 17.5 28.7 40 9 10 6
5 10 62 3.5 1 66 21.2 35.9 40 9 10 6
5 10 62 3.5 1 71 24.8 43 40 9 10 6
Lead Pilot Length Flange Diameter Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Additional wiper extensions for combination wipers Flange thickness Wiper extension
P L1 D6 L Ca C0a D1 LA L7 L3
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm] [mm] [mm]
5 10 80 3.5 1 57 16 29.8 50 9 12 6
5 10 80 3.5 1 62 20.4 39.8 50 9 12 6
5 10 80 3.5 1 67 24.8 49.7 50 9 12 6
10 16 80 6 1 84 30.8 45.6 50 12 12 7
10 16 80 6 1 95 39.4 60.8 50 12 12 7
10 16 80 6 1 107 47.8 76 50 12 12 7
Lead Pilot Length Flange Diameter Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Additional wiper extensions for combination wipers Flange thickness Wiper extension
P L1 D6 L Ca C0a D1 LA L7 L3
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm] [mm] [mm]
5 64 22.9 50.9 63
5 69 27.5 63.6 63
5 75 32.1 76.4 63
10 86 46.1 71.3 63
10 97 59 95.1 63
10 110 71.5 118.9 63
15 104 45.9 71.1 63
15 120 58.7 94.8 63
15 133 71.2 118.4 63
Lead Pilot Length Flange Diameter Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Additional wiper extensions for combination wipers Flange thickness Wiper extension
P L1 D6 L Ca C0a D1 LA L7 L3
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm] [mm] [mm]
5 10 110 3.5 1 66 25.1 65.2 75 9 16 6
5 10 110 3.5 1 71 30.4 81.5 75 9 16 6
10 16 110 7.5 1 88 52.7 93.2 75 12 16 7
10 16 110 7.5 1 99 67.4 124.3 75 12 16 7
10 16 110 7.5 1 111 81.7 155.4 75 12 16 7
10 16 110 7.5 1 124 95.6 186.5 75 12 16 7
15 16 110 7.5 1 107 52.5 93 75 12 16 7
15 16 110 7.5 1 124 67.2 124 75 12 16 7
15 16 110 7.5 1 142 81.4 155 75 12 16 7
Lead Pilot Length Flange Diameter Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Additional wiper extensions for combination wipers Flange thickness Wiper extension
P L1 D6 L Ca C0a D1 LA L7 L3
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm] [mm] [mm]
5 10 3.5 1 78 39.5 126.5 90 9 18 6
10 16 7.5 1 112 91.8 201.1 90 12 18 7
10 16 7.5 1 124 107.4 241.3 90 12 18 7
15 25 9 1 133 116.7 239.9 95 12 20 7
Lead Pilot Length Flange Diameter Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Additional wiper extensions for combination wipers Flange thickness Wiper extension
P L1 D6 L Ca C0a D1 LA L7 L3
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm] [mm] [mm]
10 16 145 7.5 1 125 123.8 328.6 105 12 20 7
15 25 165 11 1 166 244 567.7 125 12 25 7
20 25 165 11 1 164 171.9 377.9 125 12 25 7
20 25 165 11 1 206 243.6 566.9 125 12 25 7
דילוג לתוכן