אום עם הברגה מתחברת סדרת 1112

Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Thread Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Thread Diameter
P G1 G2 L L2 Ca C0a D1 D2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm]
0.5 20 85 44 0.6 1 15 5 0.09 0.09 8.5 M6
0.5 40 105 64 0.6 1 15 5 0.09 0.09 8.5 M6
0.5 50 90 76 0.6 1 15 5 0.09 0.09 8.5 M6
0.5 70 135 94 0.6 1 15 5 0.09 0.09 8.5 M6
1 20 85 44 0.8 1 15 5 0.24 0.25 8.5 M6
1 40 105 64 0.8 1 15 5 0.24 0.25 8.5 M6
1 50 90 76 0.8 1 15 5 0.24 0.25 8.5 M6
1 70 135 94 0.8 1 15 5 0.24 0.25 8.5 M6
Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Thread Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Thread Diameter
P G1 G2 L L2 Ca C0a D1 D2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm]
0.5 100 165 125 0.6 1 19 6 0.17 0.24 12.5 M10x1
0.5 40 105 65 0.6 1 19 6 0.17 0.24 12.5 M10x1
0.5 60 110 90 0.6 1 19 6 0.17 0.24 12.5 M10x1
0.5 70 135 95 0.6 1 19 6 0.17 0.24 12.5 M10x1

 

Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Thread Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Thread Diameter
P G1 G2 L L2 Ca C0a D1 D2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm]
1 100 165 125 0.8 1 18 0.55 0.92 12.5 M10x1
1 40 105 65 0.8 1 18 0.55 0.92 12.5 M10x1
1 60 110 90 0.8 1 18 0.55 0.92 12.5 M10x1
1 70 135 95 0.8 1 18 0.55 0.92 12.5 M10x1
1.5 100 165 125 1 1 20 0.71 1.08 12.5 M10x1
1.5 40 105 65 1 1 20 0.71 1.08 12.5 M10x1
1.5 60 110 90 1 1 20 0.71 1.08 12.5 M10x1
1.5 70 135 95 1 1 20 0.71 1.08 12.5 M10x1
2 100 165 125 1 1 20 0.71 1.08 12.5 M10x1
2 40 105 65 1 1 20 0.71 1.08 12.5 M10x1
2 60 110 90 1 1 20 0.71 1.08 12.5 M10x1
2 70 135 95 1 1 20 0.71 1.08 12.5 M10x1
Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Thread Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Thread Diameter
P G1 G2 L L2 Ca C0a D1 D2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm]
0.5 70 168 110 0.6 1 21 8 0.4 0.5 16.5 M14x1
0.5 100 198 140 0.6 1 21 8 0.4 0.5 16.5 M14x1
0.5 100 170 145 0.6 1 21 8 0.4 0.5 16.5 M14x1
0.5 150 248 190 0.6 1 21 8 0.4 0.5 16.5 M14x1
0.5 200 270 245 0.6 1 21 8 0.4 0.5 16.5 M14x1
0.5 40 138 80 0.6 1 21 8 0.4 0.5 16.5 M14x1
1 70 168 110 0.8 1 22 8 0.9 1.2 16.5 M14x1
1 100 198 140 0.8 1 22 8 0.9 1.2 16.5 M14x1
1 100 170 145 0.8 1 22 8 0.9 1.2 16.5 M14x1
1 150 248 190 0.8 1 22 8 0.9 1.2 16.5 M14x1
1 200 270 245 0.8 1 22 8 0.9 1.2 16.5 M14x1
1 40 138 80 0.8 1 22 8 0.9 1.2 16.5 M14x1
2 70 168 110 1.5 1 27 8 2 2.1 16.5 M14x1
2 100 198 140 1.5 1 27 8 2 2.1 16.5 M14x1
2 100 170 145 1.5 1 27 8 2 2.1 16.5 M14x1
2 150 248 190 1.5 1 27 8 2 2.1 16.5 M14x1
2 200 270 245 1.5 1 27 8 2 2.1 16.5 M14x1
2 40 138 80 1.5 1 27 8 2 2.1 16.5 M14x1
2.5 70 168 110 1.5 1 29 8 2 2.1 16.5 M14x1
2.5 100 198 140 1.5 1 29 8 2 2.1 16.5 M14x1
2.5 100 170 145 1.5 1 29 8 2 2.1 16.5 M14x1
2.5 150 248 190 1.5 1 29 8 2 2.1 16.5 M14x1
2.5 200 270 245 1.5 1 29 8 2 2.1 16.5 M14x1
2.5 40 138 80 1.5 1 29 8 2 2.1 16.5 M14x1
4 70 168 110 1.5 1 30 8 2 2.1 16.5 M14x1
4 100 198 140 1.5 1 30 8 2 2.1 16.5 M14x1
4 100 170 145 1.5 1 30 8 2 2.1 16.5 M14x1
4 150 248 190 1.5 1 30 8 2 2.1 16.5 M14x1
4 200 270 245 1.5 1 30 8 2 2.1 16.5 M14x1
4 40 138 80 1.5 1 30 8 2 2.1 16.5 M14x1
Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Thread Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Thread Diameter
P G1 G2 L L2 Ca C0a D1 D2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm]
1 50 180 110 0.8 1 24 10 1.1 2 20.5 M18x1
1 100 230 160 0.8 1 24 10 1.1 2 20.5 M18x1
1 150 280 210 0.8 1 24 10 1.1 2 20.5 M18x1
1 200 330 260 0.8 1 24 10 1.1 2 20.5 M18x1
1 250 380 310 0.8 1 24 10 1.1 2 20.5 M18x1
1 300 397 355 0.8 1 24 10 1.1 2 20.5 M18x1
1 350 480 410 0.8 1 24 10 1.1 2 20.5 M18x1
1 450 580 510 0.8 1 24 10 1.1 2 20.5 M18x1
2 50 180 110 1.5 1 29 10 2.5 3.4 20.5 M18x1
2 100 230 160 1.5 1 29 10 2.5 3.4 20.5 M18x1
2 150 280 210 1.5 1 29 10 2.5 3.4 20.5 M18x1
2 200 330 260 1.5 1 29 10 2.5 3.4 20.5 M18x1
2 250 380 310 1.5 1 29 10 2.5 3.4 20.5 M18x1
2 300 397 355 1.5 1 29 10 2.5 3.4 20.5 M18x1
2 350 480 410 1.5 1 29 10 2.5 3.4 20.5 M18x1
2 450 580 510 1.5 1 29 10 2.5 3.4 20.5 M18x1
3 50 180 110 2 1 36 10 3.6 4.3 20.5 M18x1
3 100 230 160 2 1 36 10 3.6 4.3 20.5 M18x1
3 150 280 210 2 1 36 10 3.6 4.3 20.5 M18x1
3 200 330 260 2 1 36 10 3.6 4.3 20.5 M18x1
3 250 380 310 2 1 36 10 3.6 4.3 20.5 M18x1
3 300 397 355 2 1 36 10 3.6 4.3 20.5 M18x1
3 350 480 410 2 1 36 10 3.6 4.3 20.5 M18x1
3 450 580 510 2 1 36 10 3.6 4.3 20.5 M18x1
4 50 180 110 2 1 33 10 3.6 4.3 22.5 M18x1
4 100 230 160 2 1 33 10 3.6 4.3 22.5 M18x1
4 150 280 210 2 1 33 10 3.6 4.3 22.5 M18x1
4 200 330 260 2 1 33 10 3.6 4.3 22.5 M18x1
4 250 380 310 2 1 33 10 3.6 4.3 22.5 M18x1
4 300 397 355 2 1 33 10 3.6 4.3 22.5 M18x1
4 350 480 410 2 1 33 10 3.6 4.3 22.5 M18x1
4 450 580 510 2 1 33 10 3.6 4.3 22.5 M18x1
5 50 180 110 2 1 36 10 3.6 4.3 22.5 M18x1
5 100 230 160 2 1 36 10 3.6 4.3 22.5 M18x1
5 150 280 210 2 1 36 10 3.6 4.3 22.5 M18x1
5 200 330 260 2 1 36 10 3.6 4.3 22.5 M18x1
5 250 380 310 2 1 36 10 3.6 4.3 22.5 M18x1
5 300 397 355 2 1 36 10 3.6 4.3 22.5 M18x1
5 350 480 410 2 1 36 10 3.6 4.3 22.5 M18x1
5 450 580 510 2 1 36 10 3.6 4.3 22.5 M18x1
Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Thread Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Thread Diameter
P G1 G2 L L2 Ca C0a D1 D2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm]
2 50 221 139 1.5 1 29 10 2.9 4.9 25.5 M22x1
2 100 271 189 1.5 1 29 10 2.9 4.9 25.5 M22x1
2 150 321 239 1.5 1 29 10 2.9 4.9 25.5 M22x1
2 200 371 289 1.5 1 29 10 2.9 4.9 25.5 M22x1
2 300 471 389 1.5 1 29 10 2.9 4.9 25.5 M22x1
2 400 527 470 1.5 1 29 10 2.9 4.9 25.5 M22x1
2 400 571 489 1.5 1 29 10 2.9 4.9 25.5 M22x1
2 600 771 689 1.5 1 29 10 2.9 4.9 25.5 M22x1
2 800 971 889 1.5 1 29 10 2.9 4.9 25.5 M22x1
5 50 221 139 3.5 1 43 10 10.1 12 28.5 M22x1
5 100 271 189 3.5 1 43 10 10.1 12 28.5 M22x1
5 150 321 239 3.5 1 43 10 10.1 12 28.5 M22x1
5 200 371 289 3.5 1 43 10 10.1 12 28.5 M22x1
5 300 471 389 3.5 1 43 10 10.1 12 28.5 M22x1
5 400 527 470 3.5 1 43 10 10.1 12 28.5 M22x1
5 400 571 489 3.5 1 43 10 10.1 12 28.5 M22x1
5 600 771 689 3.5 1 43 10 10.1 12 28.5 M22x1
5 800 971 889 3.5 1 43 10 10.1 12 28.5 M22x1
דילוג לתוכן