אום צילנדרי מסדרת 1214

Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter
P G1 G2 L Ca C0a D1
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm
0.5 20 85 44 0.6 1 7 0.09 0.09 7
0.5 40 105 64 0.6 1 7 0.09 0.09 7
0.5 50 90 76 0.6 1 7 0.09 0.09 7
0.5 70 135 94 0.6 1 7 0.09 0.09 7
1 20 85 44 0.8 1 7 0.24 0.25 7
1 40 105 64 0.8 1 7 0.24 0.25 7
1 50 90 76 0.8 1 7 0.24 0.25 7
1 70 135 94 0.8 1 7 0.24 0.25 7
Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter
P G1 G2 L Ca C0a D1
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm
0.5 100 165 125 0.6 1 13 0.17 0.24 12
0.5 40 105 65 0.6 1 13 0.17 0.24 12
0.5 60 110 90 0.6 1 13 0.17 0.24 12
0.5 70 135 95 0.6 1 13 0.17 0.24 12
Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter
P G1 G2 L Ca C0a D1
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm
1 100 165 125 0.8 1 12 0.5 0.92 12
1 40 105 65 0.8 1 12 0.5 0.92 12
1 60 110 90 0.8 1 12 0.5 0.92 12
1 70 135 95 0.8 1 12 0.5 0.92 12
1.5 100 165 125 1 1 12 0.71 1.08 12
1.5 40 105 65 1 1 12 0.71 1.08 12
1.5 60 110 90 1 1 12 0.71 1.08 12
1.5 70 135 95 1 1 12 0.71 1.08 12
2 100 165 125 1.5 1 12 0.71 1.08 12
2 40 105 65 1.5 1 12 0.71 1.08 12
2 60 110 90 1.5 1 12 0.71 1.08 12
2 70 135 95 1.5 1 12 0.71 1.08 12
Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter
P G1 G2 L Ca C0a D1
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm
0.5 70 168 110 0.6 1 13 0.4 0.5 15
0.5 100 198 140 0.6 1 13 0.4 0.5 15
0.5 100 170 145 0.6 1 13 0.4 0.5 15
0.5 150 248 190 0.6 1 13 0.4 0.5 15
0.5 200 270 245 0.6 1 13 0.4 0.5 15
0.5 40 138 80 0.6 1 13 0.4 0.5 15
1 70 168 110 0.8 1 14 0.9 1.2 15
1 100 198 140 0.8 1 14 0.9 1.2 15
1 100 170 145 0.8 1 14 0.9 1.2 15
1 150 248 190 0.8 1 14 0.9 1.2 15
1 200 270 245 0.8 1 14 0.9 1.2 15
1 40 138 80 0.8 1 14 0.9 1.2 15
2 70 168 110 1.5 1 19 2 2.1 15
2 100 198 140 1.5 1 19 2 2.1 15
2 100 170 145 1.5 1 19 2 2.1 15
2 150 248 190 1.5 1 19 2 2.1 15
2 200 270 245 1.5 1 19 2 2.1 15
2 40 138 80 1.5 1 19 2 2.1 15
2.5 70 168 110 1.5 1 21 2 2.1 15
2.5 100 198 140 1.5 1 21 2 2.1 15
2.5 100 170 145 1.5 1 21 2 2.1 15
2.5 150 248 190 1.5 1 21 2 2.1 15
2.5 200 270 245 1.5 1 21 2 2.1 15
2.5 40 138 80 1.5 1 21 2 2.1 15
4 70 168 110 1.5 1 22 2 2.1 15
4 100 198 140 1.5 1 22 2 2.1 15
4 100 170 145 1.5 1 22 2 2.1 15
4 150 248 190 1.5 1 22 2 2.1 15
4 200 270 245 1.5 1 22 2 2.1 15
4 40 138 80 1.5 1 22 2 2.1 15
Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter
P G1 G2 L Ca C0a D1
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm
1 50 180 110 0.8 1 17 1.1 2 19
1 100 230 160 0.8 1 17 1.1 2 19
1 150 280 210 0.8 1 17 1.1 2 19
1 200 330 260 0.8 1 17 1.1 2 19
1 250 380 310 0.8 1 17 1.1 2 19
1 300 397 355 0.8 1 17 1.1 2 19
1 350 480 410 0.8 1 17 1.1 2 19
1 450 580 510 0.8 1 17 1.1 2 19
2 50 180 110 1.5 1 19 2.5 3.4 19
2 100 230 160 1.5 1 19 2.5 3.4 19
2 150 280 210 1.5 1 19 2.5 3.4 19
2 200 330 260 1.5 1 19 2.5 3.4 19
2 250 380 310 1.5 1 19 2.5 3.4 19
2 300 397 355 1.5 1 19 2.5 3.4 19
2 350 480 410 1.5 1 19 2.5 3.4 19
2 450 580 510 1.5 1 19 2.5 3.4 19
3 50 180 110 2 1 19 3.6 4.3 19
3 100 230 160 2 1 19 3.6 4.3 19
3 150 280 210 2 1 19 3.6 4.3 19
3 200 330 260 2 1 19 3.6 4.3 19
3 250 380 310 2 1 19 3.6 4.3 19
3 300 397 355 2 1 19 3.6 4.3 19
3 350 480 410 2 1 19 3.6 4.3 19
3 450 580 510 2 1 19 3.6 4.3 19
4 50 180 110 2 1 19 3.6 4.3 19
4 100 230 160 2 1 19 3.6 4.3 19
4 150 280 210 2 1 19 3.6 4.3 19
4 200 330 260 2 1 19 3.6 4.3 19
4 250 380 310 2 1 19 3.6 4.3 19
4 300 397 355 2 1 19 3.6 4.3 19
4 350 480 410 2 1 19 3.6 4.3 19
4 450 580 510 2 1 19 3.6 4.3 19
5 50 180 110 2 1 19 3.6 4.3 19
5 100 230 160 2 1 19 3.6 4.3 19
5 150 280 210 2 1 19 3.6 4.3 19
5 200 330 260 2 1 19 3.6 4.3 19
5 250 380 310 2 1 19 3.6 4.3 19
5 300 397 355 2 1 19 3.6 4.3 19
5 350 480 410 2 1 19 3.6 4.3 19
5 450 580 510 2 1 19 3.6 4.3 19
P G1 G2 L Ca C0a D1
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm
2 50 221 139 1.5 1 19 2.9 4.9 28
2 100 271 189 1.5 1 19 2.9 4.9 28
2 150 321 239 1.5 1 19 2.9 4.9 28
2 200 371 289 1.5 1 19 2.9 4.9 28
2 300 471 389 1.5 1 19 2.9 4.9 28
2 400 527 470 1.5 1 19 2.9 4.9 28
2 400 571 489 1.5 1 19 2.9 4.9 28
2 600 771 689 1.5 1 19 2.9 4.9 28
2 800 971 889 1.5 1 19 2.9 4.9 28
5 50 221 139 3.5 1 27 10.1 12 28
5 100 271 189 3.5 1 27 10.1 12 28
5 150 321 239 3.5 1 27 10.1 12 28
5 200 371 289 3.5 1 27 10.1 12 28
5 300 471 389 3.5 1 27 10.1 12 28
5 400 527 470 3.5 1 27 10.1 12 28
5 400 571 489 3.5 1 27 10.1 12 28
5 600 771 689 3.5 1 27 10.1 12 28
5 800 971 889 3.5 1 27 10.1 12 28
דילוג לתוכן