בורג כדורי לעומס גבוה מסדרת 9414

Diameter Lead Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Flange diameter Flange thickness Max axial load
dN P L Ca C0a D1 D6 L7 Fman
[mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm] [mm] [kN]
36 10 7.5 1 98 117 213.5 62 89 15 58.5
40 12 9 1 152 226.8 440 70 104 18 113.4
50 12 9 1 152 252.5 545.2 80 114 18 126.3
63 16 11 1 211 493.8 1210 105 139 28 246.9
63 20 15 1 252 542.7 1128.1 117 157 32 271.4
80 20 15 1 252 636.6 1509.5 134 174 32 318.3
80 20 15 1 310 825.6 2042.3 134 174 32 412.8
דילוג לתוכן