מסילה לינארית מסוג PG2050/PG2080

מערכות הנחייה אלו מבוססות על מסילות מסוג H ומיועדות לעומס עבודה גבוה אך למהירויות של עד 2 מטר לשניה ולתאוצה של עד 80 מטר לשניה בריבוע.
בהשוואה לגרסת ה- 2050, הרוכב בדגם 2080 ארוך יותר ולכן, בזכות מספרם הרב יותר של האלמנטים המתגלגלים בו, יש לו קיבולת נשיאת עומס גדולה יותר מהגרסה הסטנדרטית.
שתי הגרסאות מסופקות עם חורי קיבוע פשוטים, על מנת לאפשר הצמדה לצידו התחתון של הרוכב.
המסילות מדגם PG2050 ו PG2080 הן בעלות 4 שורות של כדורי מיסב (שתיים מכל צד) ומסופקות במידות 15 עד 65, כפי שניתן לראות בטבלת הנתונים שלמטה.

מסילה לינארית מסוג PG2050/PG2080 במידות 15 עד 65 (רוחב המסילה)

נתוני הרוכב מידות סוג
d1 H3 L4 L3 L2 L1 W3 W2 W1 N H1 H
mm mm
4.5 7 30 38.5 58.5 4.5 38 47 16 4.6 24 PG2050 15
6 9.5 40 50 73 5 53 63 21 5 30 PG2050 20
7 10 12 45 59 83 6.5 57 70 5 6.5 36 PG2050 25
7 10 12 45 83 107 6.5 57 70 23.5 6.5 36 PG2080 25
9 13 12 52 68 97 9 72 90 31 7 42 PG2050 30
9 13 12 52 94 123 9 72 90 31 7 42 PG2080 30
9 13 12 62 80 112 9 82 100 33 8 48 PG2050 35
9 13 12 62 109 141 9 82 100 33 8 48 PG2080 35
11 15 14 80 102 139 10 100 120 37.5 11 60 PG2050 45
11 15 14 80 130 167 10 100 120 37.5 11 60 PG2080 45
14 17 16 95 124 159 12 116 140 43.5 14 70 PG2050 55
14 17 16 95 156 191 12 116 140 43.5 14 70 PG2080 55
16 20 16 110 148 188 14 142 170 53.5 14 85 PG2050 65
16 20 16 110 207 247 14 142 170 53.5 14 85 PG2080 65
משקל ליחידה מומנט עומס מקסימלי נתוני המסילה סוג
M C M B M A C 0 C F h d3 d2 H4 W4 W
kg/m kg Nm N mm
1.7 0.19 139 88 88 18,416 11,669 60 7 4.5 7.5 17 7.5 15 PG2050 15
2.8 0.4 328 239 239 33,022 20,480 60 11 6 9.5 21 10 20 PG2050 20
3.7 0.69 479 302 302 41,278 26,989 60 11 7 11 24 11.5 23 PG2050 25
3.7 0.97 655 592 592 57,154 34,927 60 11 7 11 24 11.5 23 PG2080 25
5.3 1.3 769 491 491 56,360 37,467 80 14 9 14 28 14 28 PG2050 30
5.3 1.8 1,008 832 832 73,823 46,040 80 14 9 14 28 14 28 PG2080 30
7.5 1.8 1,210 731 731 73,823 50,009 80 15 9 14 32 17 34 PG2050 35
7.5 2.5 1,676 1,386 1,386 101,606 63,504 80 15 9 14 32 17 34 PG2080 35
12.9 3.1 2,470 1,424 1,424 114,307 76,205 105 21 14 20 42 22.5 45 PG2050 45
12.9 4 3,238 2,419 2,419 150,822 96,844 105 21 14 20 42 22.5 45 PG2080 45
17.3 5.1 4,498 2,822 2,822 178,129 119,070 120 24 16 23 48 26.5 53 PG2050 55
17.3 6.5 5,456 4,158 4,158 215,914 142,884 120 24 16 23 48 26.5 53 PG2080 55
24.9 9.1 7,925 4,763 4,763 258,461 180,986 150 25 18 26 58 31.5 63 PG2050 65
24.9 13.1 10,949 9,122 9,122 357,210 238,140 150 25 18 26 58 31.5 63 PG2080 65

דילוג לתוכן