מסילה לינארית מסוג P2040 / PG2070

מערכות הנחייה אלו מבוססות על מסילות מסוג H ומיועדות לעומס עבודה גבוה אך למהירויות של עד 2 מטר לשניה ולתאוצה של עד 80 מטר לשניה בריבוע.
בהשוואה לגרסת ה- 2040, הרוכב בדגם 2070 ארוך יותר ולכן, בזכות מספרם הרב יותר של האלמנטים המתגלגלים בו, יש לו קיבולת נשיאת עומס גדולה יותר מהגרסה הסטנדרטית.
שתי הגרסאות מסופקות עם חורים בעלי תבריג במשטח העליון.
המסילות מדגם PG2070 I PG2040 הן בעלות 4 שורות של כדורי מיסב (שתיים מכל צד) ומסופקות במידות 15 עד 65, כפי שניתן לראות בטבלת הנתונים שלמטה.

מסילה לינארית מסוג PG2040 / PG2070 במידות 15 עד 65 (רוחב המסילה)

נתוני הרוכב מידות סוג
M1 H3 L4 L3 L2 L1 W3 W2 W1 N H1 H
mm mm
M 5×7 7 30 38.5 58.5 4.5 38 47 16 4.6 24 PG2040 15
M 6×9 9.5 40 50 73 5 53 63 21.5 5 30 PG2040 20
M 8×10 10 12 45 59 83 6.5 57 70 23.5 6.5 36 PG2040 25
M 8×10 10 12 45 83 107 6.5 57 70 23.5 6.5 36 PG2070 25
M 10×13 13 12 52 68 97 9 72 90 31 7 42 PG2040 30
M 10×13 13 12 52 94 123 9 72 90 31 7 42 PG2070 30
M 10×13 13 12 62 80 112 9 82 100 33 8 48 PG2040 35
M 10×13 13 12 62 109 141 9 82 100 33 8 48 PG2070 35
M 12×15 15 14 80 102 139 10 100 120 37.5 11 60 PG2040 45
M 12×15 15 14 80 130 167 10 100 120 37.5 11 60 PG2070 45
M 14×17 17 16 95 124 159 12 116 140 37.5 14 70 PG2040 55
M 14×17 17 16 95 156 191 12 116 140 43.5 14 70 PG2070 55
M 16×20 20 16 110 148 188 14 142 170 53.5 14 85 PG2040 65
M 16×20 20 16 110 207 247 14 142 170 53.5 14 85 PG2070 65
משקל ליחידה מומנט עומס מקסימלי נתוני המסילה סוג
M C M B M A C 0 C F h d3 d2 H4 W4 W
kg/m kg Nm N mm
1.7 0.19 139 88 88 14,616 92,61 60 7 4.5 7.5 17 7.5 15 PG2040 15
2.8 0.4 328 239 239 26,208 16,254 60 11 6 9.5 21 10 20 PG2040 20
3.7 0.69 479 302 302 32,760 21,420 60 11 77 11 24 11.5 23 PG2040 25
3.7 0.97 655 592 592 45,360 27,720 60 11 99 11 24 11.5 23 PG2070 25
5.3 1.3 769 491 491 44,730 29,736 80 14 99 14 28 14 28 PG2040 30
5.3 1.8 1,008 832 832 58,590 36,540 80 14 14 14 28 14 28 PG2070 30
7.5 1.8 1,210 731 731 58,590 39,690 80 15 14 14 32 17 34 PG2040 35
7.5 2.5 1,676 1,386 1,386 80,640 50,400 80 15 16 14 32 17 34 PG2070 35
12.9 3.1 2,470 1,424 1,424 90,720 60,480 105 21 16 20 42 22.5 45 PG2040 45
12.9 4 3,238 2,419 2,419 119,700 76,860 105 21 18 20 42 22.5 45 PG2070 45
17.3 5.1 4,498 2,822 2,822 141,372 94,500 120 24 18 23 48 26.5 53 PG2040 55
17.3 6.5 5,456 4,158 4,158 171,360 113,400 120 24 23 48 26.5 53 PG2070 55
24.9 9.1 7,925 4,763 4,763 205,128 143,640 150 25 26 58 31.5 63 PG2040 65
24.9 13.1 1,0949 9,122 9,122 283,500 189,000 150 25 26 58 31.5 63 PG2070 65

דילוג לתוכן