מסילה לינארית PG2060/PG2090

אלה גרסאות קומפקטיות יותר.
מבוססות על מסילה מסוג H ומסופקות עם רוכבים קומפקטי (מידת רוחב וגובה מינימלית).
כאן נמצא הדגש על הקומפקטיות על מנת לשמור על הגובה והרוחב נמוכים ככל האפשר.
מיועדות לשם ההצמדה למשטח העליון בלבד.
המסילות מדגם PG2060 ו  PG2090 הן בעלות 4 שורות של כדורי מיסב (שתיים מכל צד) ומסופקות במידות 20 עד 65, כפי שניתן לראות בטבלת הנתונים שלמטה.

מסילה לינארית מסוג PG2060/PG2090 במידות 20 עד 65 (רוחב המסילה)

נתוני הרוכב מידות סוג
d1 H3 L4 L3 L2 L1 W3 W2 W1 N H1 H
mm mm
M 5×8 8 36 5 73 6 32 44 12 5 30 PG2060 20
M 6×8 8 12 35 59 83 6.5 35 48 12.5 6.5 40 PG2060 25
M 6×8 8 12 50 83 107 6.5 35 48 12.5 6.5 40 PG2090 25
M 8×10 8 12 40 68 97 10 40 60 16 7 45 PG2060 30
M 8×10 8 12 60 94 123 10 40 60 16 7 45 PG2090 30
M 8×12 10 12 50 80 112 10 50 70 18 8 55 PG2060 35
M 8×12 10 12 72 109 141 10 50 70 18 8 55 PG2090 35
M 10×17 15 16 60 102 139 13 60 86 20.5 11 70 PG2060 45
M 10×17 15 16 80 130 167 13 60 86 20.5 11 70 PG2090 45
M 12×18 18 16 75 124 168 12.5 75 100 23.5 14 80 PG2060 55
M 12×18 18 16 95 156 200 12.5 75 100 23.5 14 80 PG2090 55
M 16×20 23 16 70 148 198 18 90 126 31.5 14 90 PG2060 65
M 16×20 23 16 120 207 257 18 90 126 31.5 14 90 PG2090 65
משקל ליחידה מומנט עומס מקסימלי נתוני המסילה סוג
M C M B M A C 0 C F h d3 d2 H4 W4 W
kg/m kg Nm N mm
2.8 0.3 328 239 239 26,208 16,254 60 11 6 9,5 21 10 20 PG2060 20
3.7 0.57 479 302 302 32,760 21,420 60 11 7 11 24 11.5 23 PG2060 25
3.7 0.8 655 592 592 45,360 27,720 60 11 7 11 24 11.5 23 PG2090 25
5.3 0.99 769 491 491 44,730 29,736 80 14 9 14 28 14 28 PG2060 30
5.3 1.4 1,008 832 832 58,590 36,540 80 14 9 14 28 14 28 PG2090 30
7.5 1.6 1,210 731 731 58,590 39,690 80 15 9 14 32 17 34 PG2060 35
7.5 2.2 1,676 1,386 1,386 80,640 50,400 80 15 9 14 32 17 34 PG2090 35
12.9 2.9 2,470 1,424 1,424 90,720 60,480 105 21 14 20 42 22.5 45 PG2060 45
12.9 3.7 9,238 2,419 2,419 119,700 76,860 105 21 14 20 42 22.5 45 PG2090 45
17.3 4.5 4,498 2,822 2,822 141,372 94,500 120 24 16 23 48 26.5 53 PG2060 55
17.3 5.85 5,456 4,158 4,158 171,360 113,400 120 24 16 23 48 26.5 53 PG2090 55
24.9 7.2 7,925 4,763 4,763 205,128 134,640 150 25 18 26 58 31.5 63 PG2060 65
24.9 10.5 10,949 9,122 9,122 283,500 189,000 150 25 18 26 58 31.5 63 PG2090 65

דילוג לתוכן