מסילה מסוג RSDE-Cross Roller
Type Weight Load Stroke A B C D
[Kg] [N] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
RSDE-3050x10KRE 0.112 3920 28 50 18 8 3
RSDE-3075x15KRE 0.161 5880 48 75 18 8 3
RSDE-3100x21KRE 0.206 8232 58 100 18 8 3
RSDE-3125x25KRE 0.256 9800 78 125 18 8 3
RSDE-3150x31KRE 0.31 12152 88 150 18 8 3
RSDE-3175x36KRE 0.36 14112 105 175 18 8 3
RSDE-3200x42KRE 0.404 16464 115 200 18 8 3
RSDE-3225x46KRE 0.454 18032 135 225 18 8 3
RSDE-3250x53KRE 0.505 20776 140 250 18 8 3
RSDE-3275x57KRE 0.551 22344 165 275 18 8 3
RSDE-3300x63KRE 0.601 24696 174 300 18 8 3
RSDE-4080x11KRE 0.314 8635 58 80 22 11 4
RSDE-4120x17KRE 0.471 13345 82 120 22 11 4
RSDE-4160x23KRE 0.628 18055 105 160 22 11 4
RSDE-4200x30KRE 0.785 23550 130 200 22 11 4
RSDE-4240x36KRE 0.942 28260 150 240 22 11 4
RSDE-4280x42KRE 1.099 32970 175 280 22 11 4
RSDE-4320x49KRE 1.256 38465 200 320 22 11 4
RSDE-4360x54KRE 1.413 42390 225 360 22 11 4
RSDE-4400x62KRE 1.57 49455 240 400 22 11 4
RSDE-4440x68KRE 1.727 53380 270 440 22 11 4
RSDE-4480x74KRE 1.884 58090 295 480 22 11 4
RSDE-6100x10KRE 0.646 17650 55 100 31 15 6
RSDE-6150x16KRE 0.964 28240 84 150 31 15 6
RSDE-6200x20KRE 1.287 35300 120 200 31 15 6
RSDE-6250x25KRE 1.606 44125 150 250 31 15 6
RSDE-6300x31KRE 1.933 54715 175 300 31 15 6
RSDE-6350x36KRE 2.252 63540 210 350 31 15 6
RSDE-6400x40KRE 2.575 70600 245 400 31 15 6
RSDE-6450x46KRE 2.906 81190 280 450 31 15 6
RSDE-6500x51KRE 3.216 90015 310 500 31 15 6
RSDE-6600x62KRE 3.853 109430 360 600 31 15 6

 

דילוג לתוכן