סדרת מפרק כדורי/מפרק כדורי

בוכנות גז הן מכלולים הידרופנאומטיים ניתנים לכוונון. הן מורכבות מגליל ומוט בוכנה בעל מכלול בוכנה פנימי. מתאמים בקצוות הגליל ומוט הבוכנה, מאפשרים חיבור ליישום חיצוני של הלקוח.

לב בוכנת הגז  הוא מערכת האיטום וההנחייה המיוחדת, אשר מבטיחה אטימה הרמטית של התא הפנימי יחד עם חיכוך נמוך, אפילו בתנאים סביבתיים קיצוניים.

בוכנת הגז מלאה בחנקן בלחץ גבוה. כך נוצר לחץ מילוי אשר פועל על שטח החתך של מוט הבוכנה. בדרך זו נוצר כח ההתפשטות. כאשר כח ההתפשטות של בוכנת הגז גדול מכח משקל הנגד, מוט הבוכנה מתארך. במקרה של כח התפשטות נמוך יותר, מוט הבוכנה נסוג. שטח חתך הזרימה במערכת השיכוך קובע את מהירות ההתפשטות.

גליל בוכנה בקוטר 15 מ"מ, מוט בוכנה בקוטר 6 מ"מ. מהלך מקסימלי של 150 מ"מ. עומס התחלתי (F1) של 50 עד 400 ניוטון:

L±2   (מ"מ) מהלך  (מ"מ) נתונים מק"ט
115.5 20 16-1-53.5-24-A246-B246 01625000
145 35 16-1-67-40-A246-B246 01625070
155.5 40 16-1-72.5-45-A246-B246 01625001
194.5 60 16-1-91-65.5-A246-B246 01625002
235 80 16-1-113-84-A246-B246 01625003
245 85 16-1-117-90-A246-B246 01625071
273 100 16-1-131-104-A246-B246 01625004
316 120 16-1-154-124-A246-B246 01625005
323 120 16-1-161-124-A246-B246 01625072
354 135 16-1-168-148-A246-B246 01625073
375.5 150 16-1-183.5-154-A246-B246 01625006

גליל בוכנה בקוטר 18.5 מ"מ, מוט בוכנה בקוטר 8 מ"מ. מהלך מקסימלי של 250 מ"מ. עומס התחלתי (F1) של 80 עד 750 ניוטון:

L+2   (מ"מ) מהלך  (מ"מ) נתונים מק"ט
166 40 16-2-78-50-A246-B246 01625078
206 57 16-2-109-59-A246-B246 01625014
244 80 16-2-121-85-A246-B246 01625015
256 85 16-2-128-90-A246-B246 01625079
286 100 16-2-138-110-A246-B246 01625016
306 105 16-2-158-110-A246-B246 01625080
326 120 16-2-163-125-A246-B246 01625017
366 140 16-2-178-150-A246-B246 01625018
405 160 16-2-203-164-A246-B246 01625019
446 180 16-2-223-185-A246-B246 01625020
491 195 16-2-253-200-A246-B246 01625081
485.5 200 16-2-240-207.5-A246-B246 01625021
527 220 16-2-264-225-A246-B246 01625022
585.5 250 16-2-294-253.5-A246-B246 01625023

גליל בוכנה בקוטר 22 מ"מ, מוט בוכנה בקוטר 10 מ"מ. מהלך מקסימלי של 495 מ"מ. עומס התחלתי (F1) של 100 עד 1200 ניוטון:

L+2   (מ"מ) מהלך  (מ"מ) נתונים מק"ט
286 98 16-4-148-100-A207-B207 01625034
326 120 16-4-163-125-A207-B207 01625085
386 148 16-4-198-150-A207-B207 01625035
405 150 16-4-198-170-A207-B207 01625086
444 168 16-4-236-170-A207-B207 01625087
486 198 16-4-248-200-A207-B207 01625036
586 248 16-4-298-250-A207-B207 01625037
686 295 16-4-348-300-A207-B207 01625038
786 345 16-4-398-350-A207-B207 01625039
806 345 16-4-418-350-A207-B207 01625088
886 395 16-4-448-400-A207-B207 01625040
986 445 16-4-498-450-A207-B207 01625041
1086 495 16-4-548-500-A207-B207 01625042

גליל בוכנה בקוטר 28 מ"מ, מוט בוכנה בקוטר 14 מ"מ. מהלך מקסימלי של 500 מ"מ. עומס התחלתי (F1) של 200 עד 2000 ניוטון:

L±2   (מ"מ) מהלך  (מ"מ) נתונים מק"ט
278 70 16-6-118-100-A199-B199 01625090
328 98 16-6-168-100-A199-B199 01625052
428 145 16-6-218-150-A199-B199 01625053
528 198 16-6-268-200-A199-B199 01625054
628 248 16-6-318-250-A199-B199 01625055
728 298 16-6-368-300-A199-B199 01625056
828 348 16-6-418-350-A199-B199 01625057
934 398 16-6-474-400-A199-B199 01625058
1023 450 16-6-508-455-A199-B199 01625059
1130 500 16-6-565-505-A199-B199 01625060

דילוג לתוכן