פלנג' אום אחד מסדרת 1412

Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Flange Thickness Flange flat dimension Flange Diameter Pilot length
P G1 G2 L Ca C0a D1 L7 H D6 L1
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm] [mm] [mm] [mm]
0.5 20 85 44 0.6 1 15 0.09 0.09 8 5 7 22
0.5 40 105 64 0.6 1 15 0.09 0.09 8 5 7 22
0.5 50 90 76 0.6 1 15 0.09 0.09 8 5 7 22
0.5 70 135 94 0.6 1 15 0.09 0.09 8 5 7 22
1 20 85 44 0.8 1 15 0.24 0.25 8 5 7 22
1 40 105 64 0.8 1 15 0.24 0.25 8 5 7 22
1 50 90 76 0.8 1 15 0.24 0.25 8 5 7 22
1 70 135 94 0.8 1 15 0.24 0.25 8 5 7 22 0
Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Flange Thickness Flange flat dimension Flange Diameter Pilot length
P G1 G2 L Ca C0a D1 L7 H D6 L1
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm] [mm] [mm] [mm]
0.5 100 165 135 0.6 1 22 0.17 0.24 12 6 8 24
0.5 40 105 65 0.6 1 22 0.17 0.24 12 6 8 24
0.5 60 110 90 0.6 1 22 0.17 0.24 12 6 8 24
0.5 70 135 95 0.6 1 22 0.17 0.24 12 6 8 24
Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Flange Thickness Flange flat dimension Flange Diameter Pilot length
P G1 G2 L Ca C0a D1 L7 H D6 L1
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm] [mm] [mm] [mm]
1 100 165 125 0.8 1 21 0.55 0.92 12 6 8 24
1 40 105 65 0.8 1 21 0.55 0.92 12 6 8 24
1 60 110 90 0.8 1 21 0.55 0.92 12 6 8 24
1 70 135 95 0.8 1 21 0.55 0.92 12 6 8 24
1.5 100 165 125 1 1 23 0.71 1.08 12 6 8 24
1.5 40 105 65 1 1 23 0.71 1.08 12 6 8 24
1.5 60 110 90 1 1 23 0.71 1.08 12 6 8 24
1.5 70 135 95 1 1 23 0.71 1.08 12 6 8 24
2 100 165 125 1 1 22 0.71 1.08 12 6 8 24
2 40 105 65 1 1 22 0.71 1.08 12 6 8 24
2 60 110 90 1 1 22 0.71 1.08 12 6 8 24
2 70 135 95 1 1 22 0.71 1.08 12 6 8 24
Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Flange Thickness Flange flat dimension Flange Diameter Pilot length
P G1 G2 L Ca C0a D1 L7 H D6 L1
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm] [mm] [mm] [mm]
0.5 70 168 110 0.6 1 22 0.4 0.5 16 6 9.5 28
0.5 100 198 140 0.6 1 22 0.4 0.5 16 6 9.5 28
0.5 100 170 145 0.6 1 22 0.4 0.5 16 6 9.5 28
0.5 150 248 190 0.6 1 22 0.4 0.5 16 6 9.5 28
0.5 200 270 245 0.6 1 22 0.4 0.5 16 6 9.5 28
0.5 40 138 80 0.6 1 22 0.4 0.5 16 6 9.5 28
1 70 168 110 0.8 1 23 0.9 1.2 16 6 9.5 28
1 100 198 140 0.8 1 23 0.9 1.2 16 6 9.5 28
1 100 170 145 0.8 1 23 0.9 1.2 16 6 9.5 28
1 150 248 190 0.8 1 23 0.9 1.2 16 6 9.5 28
1 200 270 245 0.8 1 23 0.9 1.2 16 6 9.5 28
1 40 138 80 0.8 1 23 0.9 1.2 16 6 9.5 28
2 70 168 110 1.5 1 28 2 2.1 16 6 9.5 28
2 100 198 140 1.5 1 28 2 2.1 16 6 9.5 28
2 100 170 145 1.5 1 28 2 2.1 16 6 9.5 28
2 150 248 190 1.5 1 28 2 2.1 16 6 9.5 28
2 200 270 245 1.5 1 28 2 2.1 16 6 9.5 28
2 40 138 80 1.5 1 28 2 2.1 16 6 9.5 28
2.5 70 168 110 1.5 1 30 2 2.1 16 6 9.5 28
2.5 100 198 140 1.5 1 30 2 2.1 16 6 9.5 28
2.5 100 170 145 1.5 1 30 2 2.1 16 6 9.5 28
2.5 150 248 190 1.5 1 30 2 2.1 16 6 9.5 28
2.5 200 270 245 1.5 1 30 2 2.1 16 6 9.5 28
2.5 40 138 80 1.5 1 30 2 2.1 16 6 9.5 28
4 70 168 110 1.5 1 31 2 2.1 16 6 9.5 28
4 100 198 140 1.5 1 31 2 2.1 16 6 9.5 28
4 100 170 145 1.5 1 31 2 2.1 16 6 9.5 28
4 150 248 190 1.5 1 31 2 2.1 16 6 9.5 28
4 200 270 245 1.5 1 31 2 2.1 16 6 9.5 28
4 40 138 80 1.5 1 31 2 2.1 16 6 9.5 28
Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Flange Thickness Flange flat dimension Flange Diameter Pilot length
P G1 G2 L Ca C0a D1 L7 H D6 L1
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm] [mm] [mm] [mm]
1 50 180 110 0.8 1 25 1.1 2 20 37
1 100 230 160 0.8 1 25 1.1 2 20 37
1 150 280 210 0.8 1 25 1.1 2 20 37
1 200 330 260 0.8 1 25 1.1 2 20 37
1 250 380 310 0.8 1 25 1.1 2 20 37
1 300 397 355 0.8 1 25 1.1 2 20 37
1 350 480 410 0.8 1 25 1.1 2 20 37 10
1 450 580 510 0.8 1 25 1.1 2 20 37 10
2 50 180 110 1.5 1 30 2.5 3.4 20 37 10
2 100 230 160 1.5 1 30 2.5 3.4 20 8 12 37 10
2 150 280 210 1.5 1 30 2.5 3.4 20 8 12 37 10
2 200 330 260 1.5 1 30 2.5 3.4 20 8 12 37 10
2 250 380 310 1.5 1 30 2.5 3.4 20 8 12 37 10
2 300 397 355 1.5 1 30 2.5 3.4 20 8 12 37 10
2 350 480 410 1.5 1 30 2.5 3.4 20 8 12 37 10
2 450 580 510 1.5 1 30 2.5 3.4 20 8 12 37 10
3 50 180 110 2 1 37 3.6 4.3 22 8 12 37 10
3 100 230 160 2 1 37 3.6 4.3 22 8 12 37 10
3 150 280 210 2 1 37 3.6 4.3 22 8 12 37 10
3 200 330 260 2 1 37 3.6 4.3 22 8 12 37 10
3 250 380 310 2 1 37 3.6 4.3 22 8 12 37 10
3 300 397 355 2 1 37 3.6 4.3 22 8 12 37 10
3 350 480 410 2 1 37 3.6 4.3 22 8 12 37 10
3 450 580 510 2 1 37 3.6 4.3 22 8 12 37 10
4 50 180 110 2 1 36 3.6 4.3 22 8 12 37 10
4 100 230 160 2 1 36 3.6 4.3 22 8 12 37 10
4 150 280 210 2 1 36 3.6 4.3 22 8 12 37 10
4 200 330 260 2 1 36 3.6 4.3 22 8 12 37 10
4 250 380 310 2 1 36 3.6 4.3 22 8 12 37 10
4 300 397 355 2 1 36 3.6 4.3 22 8 12 37 10
4 350 480 410 2 1 36 3.6 4.3 22 8 12 37 10
4 450 580 510 2 1 36 3.6 4.3 22 8 12 37 10
5 50 180 110 2 1 39 3.6 4.3 22 8 12 37 10
5 100 230 160 2 1 39 3.6 4.3 22 8 12 37 10
5 150 280 210 2 1 39 3.6 4.3 22 8 12 37 10
5 200 330 260 2 1 39 3.6 4.3 22 8 12 37 10
5 250 380 310 2 1 39 3.6 4.3 22 8 12 37 10
5 300 397 355 2 1 39 3.6 4.3 22 8 12 37 10
5 350 480 410 2 1 39 3.6 4.3 22 8 12 37 10
5 450 580 510 2 1 39 3.6 4.3 22 8 12 37 10
Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Flange Thickness Flange flat dimension Flange Diameter Pilot length
P G1 G2 L Ca C0a D1 L7 H D6 L1
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm] [mm] [mm] [mm]
2 50 221 139 1.5 1 32 2.9 4.9 25 10 14.5 44 13
2 100 271 189 1.5 1 32 2.9 4.9 25 10 14.5 44 13
2 150 321 239 1.5 1 32 2.9 4.9 25 10 14.5 44 13
2 200 371 289 1.5 1 32 2.9 4.9 25 10 14.5 44 13
2 300 471 389 1.5 1 32 2.9 4.9 25 10 14.5 44 13
2 400 527 470 1.5 1 32 2.9 4.9 25 10 14.5 44 13
2 400 571 489 1.5 1 32 2.9 4.9 25 10 14.5 44 13
2 600 771 689 1.5 1 32 2.9 4.9 25 10 14.5 44 13
2 800 971 889 1.5 1 32 2.9 4.9 25 10 14.5 44 13
5 50 221 139 3.5 1 44 10.1 12 28 10 15.5 48 13
5 100 271 189 3.5 1 44 10.1 12 28 10 15.5 48 13
5 150 321 239 3.5 1 44 10.1 12 28 10 15.5 48 13
5 200 371 289 3.5 1 44 10.1 12 28 10 15.5 48 13
5 300 471 389 3.5 1 44 10.1 12 28 10 15.5 48 13
5 400 527 470 3.5 1 44 10.1 12 28 10 15.5 48 13
5 400 571 489 3.5 1 44 10.1 12 28 10 15.5 48 13
5 600 771 689 3.5 1 44 10.1 12 28 10 15.5 48 13
5 800 971 889 3.5 1 44 10.1 12 28 10 15.5 48 13
דילוג לתוכן