פלנג' אום אחד מסדרת 2412

Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Flange diameter Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Wiper extension Flange thickness
P G1 G2 L D6 Ca C0a D1 L3 L7
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm] [mm]
4 70 168 110 1.5 1 27 28 3 3.6 16 6 6
4 100 198 140 1.5 1 27 28 3 3.6 16 6 6
4 100 170 145 1.5 1 27 28 3 3.6 16 6 6
4 150 248 190 1.5 1 27 28 3 3.6 16 6 6
4 200 270 245 1.5 1 27 28 3 3.6 16 6 6
4 40 138 80 1.5 1 27 28 3 3.6 16 6 6
5 70 168 110 1.5 1 22 28 1.9 2.1 16 6 6
5 100 198 140 1.5 1 22 28 1.9 2.1 16 6 6
5 100 170 145 1.5 1 22 28 1.9 2.1 16 6 6
5 150 248 190 1.5 1 22 28 1.9 2.1 16 6 6
5 200 270 245 1.5 1 22 28 1.9 2.1 16 6 6
5 40 138 80 1.5 1 22 28 1.9 2.1 16 6 6
דילוג לתוכן