פרילוד קפיץ אום כפול מסגרת 1510

Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Thread Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Thread Diameter Max. axial load
P G1 G2 L L2 Ca C0a D1 D2 Fmax
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm] [kN]
0.5 20 85 44 0.6 1 23 5 0.09 0.09 9 M6 0.006
0.5 50 105 64 0.6 1 23 5 0.09 0.09 9 M6 0.006
0.5 45 90 76 0.6 1 23 5 0.09 0.09 9 M6 0.006
0.5 80 135 94 0.6 1 23 5 0.09 0.09 9 M6 0.006
1 20 85 44 0.8 1 23 5 0.2 0.3 9 M6 0.01
1 50 105 64 0.8 1 23 5 0.2 0.3 9 M6 0.01
1 45 90 76 0.8 1 23 5 0.2 0.3 9 M6 0.01
1 80 135 94 0.8 1 23 5 0.2 0.3 9 M6 0.01
Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Thread Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Thread Diameter Max. axial load
P G1 G2 L L2 Ca C0a D1 D2 Fmax
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm] [kN]
0.5 80 165 125 0.6 1 36 6 0.1 0.1 15 M10x1 0.006
0.5 20 105 65 0.6 1 36 6 0.1 0.1 15 M10x1 0.006
0.5 45 110 90 0.6 1 36 6 0.1 0.1 15 M10x1 0.006
0.5 50 135 95 0.6 1 36 6 0.1 0.1 15 M10x1 0.006

 

Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Thread Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Thread Diameter Max. axial load
P G1 G2 L L2 Ca C0a D1 D2 Fmax
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm] [kN]
1 80 165 125 0.8 1 36 6 0.39 0.61 15 M10x1 0.015
1 20 105 65 0.8 1 36 6 0.39 0.61 15 M10x1 0.015
1 45 110 90 0.8 1 36 6 0.39 0.61 15 M10x1 0.015
1 50 135 95 0.8 1 36 6 0.39 0.61 15 M10x1 0.015
1.5 80 165 125 1 1 36 5 0.5 0.72 15 M6 0.015
1.5 20 105 65 1 1 36 5 0.5 0.72 15 M6 0.015
1.5 45 110 90 1 1 36 5 0.5 0.72 15 M6 0.015
1.5 50 135 95 1 1 36 5 0.5 0.72 15 M6 0.015
Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Thread Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Thread Diameter Max. axial load
P G1 G2 L L2 Ca C0a D1 D2 Fmax
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm] [kN]
0.5 70 168 110 0.6 1 40 10 0.2 0.3 20 M14x1 0.3
0.5 100 198 140 0.6 1 40 10 0.2 0.3 20 M14x1 0.3
0.5 100 170 145 0.6 1 40 10 0.2 0.3 20 M14x1 0.3
0.5 150 248 190 0.6 1 40 10 0.2 0.3 20 M14x1 0.3
0.5 200 270 245 0.6 1 40 10 0.2 0.3 20 M14x1 0.3
0.5 40 138 80 0.6 1 40 10 0.2 0.3 20 M14x1 0.3
1 70 168 110 0.8 1 40 10 0.6 0.8 20 M14x1 0.8
1 100 198 140 0.8 1 40 10 0.6 0.8 20 M14x1 0.8
1 100 170 145 0.8 1 40 10 0.6 0.8 20 M14x1 0.8
1 150 248 190 0.8 1 40 10 0.6 0.8 20 M14x1 0.8
1 200 270 245 0.8 1 40 10 0.6 0.8 20 M14x1 0.8
1 40 138 80 0.8 1 40 10 0.6 0.8 20 M14x1 0.8
2 70 168 110 1.5 1 40 10 1.4 1.4 20 M14x1 1.4
2 100 198 140 1.5 1 40 10 1.4 1.4 20 M14x1 1.4
2 100 170 145 1.5 1 40 10 1.4 1.4 20 M14x1 1.4
2 150 248 190 1.5 1 40 10 1.4 1.4 20 M14x1 1.4
2 200 270 245 1.5 1 40 10 1.4 1.4 20 M14x1 1.4
2 40 138 80 1.5 1 40 10 1.4 1.4 20 M14x1 1.4
2.5 70 168 110 1.5 1 40 10 1.4 1.4 20 M14x1 1.4
2.5 100 198 140 1.5 1 40 10 1.4 1.4 20 M14x1 1.4
2.5 100 170 145 1.5 1 40 10 1.4 1.4 20 M14x1 1.4
2.5 150 248 190 1.5 1 40 10 1.4 1.4 20 M14x1 1.4
2.5 200 270 245 1.5 1 40 10 1.4 1.4 20 M14x1 1.4
2.5 40 138 80 1.5 1 40 10 1.4 1.4 20 M14x1 1.4
Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Thread Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Thread Diameter Max. axial load
P G1 G2 L L2 Ca C0a D1 D2 Fmax
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm] [kN]
1 50 180 110 0.8 1 49 10 0.8 1.3 24 M18x1 0.04
1 100 230 160 0.8 1 49 10 0.8 1.3 24 M18x2 0.04
1 150 280 210 0.8 1 49 10 0.8 1.3 24 M18x3 0.04
1 200 330 260 0.8 1 49 10 0.8 1.3 24 M18x4 0.04
1 250 380 310 0.8 1 49 10 0.8 1.3 24 M18x5 0.04
1 300 397 355 0.8 1 49 10 0.8 1.3 24 M18x6 0.04
1 350 480 410 0.8 1 49 10 0.8 1.3 24 M18x7 0.04
1 450 580 510 0.8 1 49 10 0.8 1.3 24 M18x8 0.04
2 50 180 110 1.5 1 49 10 1.8 2.2 24 M18x9 0.07
2 100 230 160 1.5 1 49 10 1.8 2.2 24 M18x10 0.07
2 150 280 210 1.5 1 49 10 1.8 2.2 24 M18x11 0.07
2 200 330 260 1.5 1 49 10 1.8 2.2 24 M18x12 0.07
2 250 380 310 1.5 1 49 10 1.8 2.2 24 M18x13 0.07
2 300 397 355 1.5 1 49 10 1.8 2.2 24 M18x14 0.07
2 350 480 410 1.5 1 49 10 1.8 2.2 24 M18x15 0.07
2 450 580 510 1.5 1 49 10 1.8 2.2 24 M18x16 0.07
3 50 180 110 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x17 0.07
3 100 230 160 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x18 0.07
3 150 280 210 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x19 0.07
3 200 330 260 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x20 0.07
3 250 380 310 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x21 0.07
3 300 397 355 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x22 0.07
3 350 480 410 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x23 0.07
3 450 580 510 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x24 0.07
4 50 180 110 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x25 0.07
4 100 230 160 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x26 0.07
4 150 280 210 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x27 0.07
4 200 330 260 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x28 0.07
4 250 380 310 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x29 0.07
4 300 397 355 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x30 0.07
4 350 480 410 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x31 0.07
4 450 580 510 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x32 0.07
5 50 180 110 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x33 0.07
5 100 230 160 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x34 0.07
5 150 280 210 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x35 0.07
5 200 330 260 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x36 0.07
5 250 380 310 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x37 0.07
5 300 397 355 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x38 0.07
5 350 480 410 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x39 0.07
5 450 580 510 2 1 49 10 2.5 2.8 24 M18x40 0.07
Lead Nominal Stroke Overall Length Thread Length Ball Diameter No. of starts Nut Length Thread Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Thread Diameter Max. axial load
P G1 G2 L L2 Ca C0a D1 D2 Fmax
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] mm [mm] [kN]
2 50 221 139 1.5 1 57 10 2.1 3.2 33 M22x1 0.1
2 100 271 189 1.5 1 57 10 2.1 3.2 33 M22x1 0.1
2 150 321 239 1.5 1 57 10 2.1 3.2 33 M22x1 0.1
2 200 371 289 1.5 1 57 10 2.1 3.2 33 M22x1 0.1
2 300 471 389 1.5 1 57 10 2.1 3.2 33 M22x1 0.1
2 400 527 470 1.5 1 57 10 2.1 3.2 33 M22x1 0.1
2 400 571 489 1.5 1 57 10 2.1 3.2 33 M22x1 0.1
2 600 771 689 1.5 1 57 10 2.1 3.2 33 M22x1 0.1
2 800 971 889 1.5 1 57 10 2.1 3.2 33 M22x1 0.1
דילוג לתוכן