PMM1/PMM2

סליידרים מיניאטוריים עשויים פלדת אל חלד 1.4034 בדרגת הקשייה של 54-57 רוקוול C, ממוסבים עם כלוב כדורים עשוי ברונזה.
ניתנים להתקנה בכל כיוון במרחב (אופקי, אנכי ואף הפוך).
החלק הפנימי והחלק החיצוני הם בעלי אורך זהה ומכורסמים בכל הפאות להבטחת מידה אחידה שניתנת לשימוש כבסיס לכל התקנה.
בעלי חורי עיגון ביחידת ההחלקה האמצעית ובעלי מנגנון למניעת אפקט הדבקה או זליגה של יחידת ההחלקה הפנימית אל מעבר למהלך.
היחידות מתאימות כסטנדרט לחדרים נקיים בקלאס גבוה וניתנות לאספקה גם בהתאמה לואקום ואף לואקום גבוה.

נתונים ל- PMM בגובה 4 מ"מ, רוחב 7 מ"מ ובמהלכים משתנים של בין 5 מ"מ ל- 20 מ"מ

מהלך מילימטרים
h g f C2 C1 B1 H D C B A סוג
1×5 2.5 5 10 PMM- 05-10
1×8 3.5 3.6 2.1 4 10 1 4 7 15 PMM- 05-15
1×12 4 15 20 PMM- 05-20
1×16 4.5 20 25 PMM- 05-25

Fig Mr in Nm Mi in Nm Md in Nm משקל Kg עומס בניוטון
y x m סוג
1 3.2 1.5 4.5 2 23 PMM- 05-10
1 3.8 2.2 5.4 3 27 2.75 4.4 M1.6 PMM- 05-15
1 5 3.4 7.2 4 36 PMM- 05-20
1 6.3 4.7 9 5 45 PMM- 05-25

נתונים ל- PMM בגובה 6 מ"מ, רוחב 10 מ"מ ובמהלכים משתנים של בין 5 מ"מ ל- 40 מ"מ

מהלך מילימטרים
h g f C2 C1 B1 H D C B A סוג
1×8 3.5 5 15 PMM- 01-15
1×12 4 10 20 PMM- 01-20
1×16 4.5 15 25 PMM- 01-25
4 1×20 5 5.5 3 5 20 1.5 6 10 30 PMM- 01-30
1×24 5.5 25 35 PMM- 01-35
1×28 6 30 40 PMM- 01-40
1×32 6.5 35 45 PMM- 01-45
1×36 7 40 50 PMM- 01-50

Fig Mr in Nm Mi in Nm Md in Nm משקל Kg עומס בניוטון
y x m סוג
2 15.5 9 15 5 60 PMM- 01-15
2 19.5 11 18.7 7 75 PMM- 01-20
2 19.5 11 18.7 10 75 PMM- 01-25
2 23.7 16 22.5 12 90 4.25 5.7 M2 PMM- 01-30
2 28.1 19 26.2 14 105 PMM- 01-35
2 32.4 22.5 30 17 120 PMM- 01-40
2 36.8 27 33.8 19 135 PMM- 01-45
2 41.3 31.5 37.5 21 150 PMM- 01-50

נתונים ל- PMM בגובה 8 מ"מ, רוחב 15 מ"מ ובמהלכים משתנים של בין 20 מ"מ ל- 70 מ"מ

מהלך מילימטרים
h g f C2 C1 B1 H D C B A סוג
1×20 5 20 30 PMM- 02-30
1×24 6 30 40 PMM- 02-40
7 1×36 7 7.5 4.5 8 40 2.5 8 15 50 PMM- 02-50
3×15 7.5 50 60 PMM- 02-60
3×18 8 60 70 PMM- 02-70
3×20 10 70 80 PMM- 02-80

Fig Mr in Nm Mi in Nm Md in Nm משקל Kg עומס בניוטון
y x m סוג
2 69.8 40 78 28 195 PMM- 02-30
2 83.6 50 95 36 234 PMM- 02-40
2 98.7 62.5 109.2 45 273 5.5 8 M2.5 PMM- 02-50
2 113.5 80 124.8 54 312 PMM- 02-60
2 143.8 109.2 156 64 390 PMM- 02-70
2 159.1 125 171.6 73 429 PMM- 02-80

דילוג לתוכן