RNG compact cross roller

Type Weight Load Stroke A B C D
[Kg] [N] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
RNG-4050x7KRE 0.125 5495 30 50 19 9 4
RNG-4075x11KRE 0.205 8635 45 75 19 9 4
RNG-4100x15KRE 0.275 11775 60 100 19 9 4
RNG-4125x19KRE 0.345 14915 75 125 19 9 4
RNG-4150x23KRE 0.415 18055 90 150 19 9 4
RNG-4175x27KRE 0.485 21195 105 175 19 9 4
RNG-4200x30KRE 0.555 23550 130 200 19 9 4
RNG-4225x32KRE 0.625 25120 155 225 19 9 4
RNG-4250x35KRE 0.695 27475 180 250 19 9 4
RNG-6100x10KRE 0.46 17650 50 100 25 12 6
RNG-6150x16KRE 0.69 28240 80 150 25 12 6
RNG-6200x20KRE 0.92 35300 120 200 25 12 6
RNG-6250x25KRE 1.15 44125 150 250 25 12 6
RNG-6300x31KRE 1.38 54715 175 300 25 12 6
RNG-6350x36KRE 1.61 63540 210 350 25 12 6
RNG-6400x40KRE 1.84 70600 245 400 25 12 6
דילוג לתוכן