RNG with anti-cage creep technology

 

Type Weight Load Stroke A B C D
[Kg] [N] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
RNG-4050x6KRE-ACC 0.13 5495 27 50 19 9 4
RNG-4075x10KRE-ACC 0.21 8635 40 75 19 9 4
RNG-4100x14KRE-ACC 0.28 11775 55 100 19 9 4
RNG-4125x18KRE-ACC 0.35 14915 70 125 19 9 4
RNG-4150x22KRE-ACC 0.42 18055 85 150 19 9 4
RNG-4175x26KRE-ACC 0.49 21195 100 175 19 9 4
RNG-4200x28KRE-ACC 0.55 23550 130 200 19 9 4
RNG-4225x30KRE-ACC 0.615 25120 155 225 19 9 4
RNG-4250x34KRE-ACC 0.69 27475 180 250 19 9 4
RNG-6100x8KRE-ACC 0.47 17650 60 100 25 12 6
RNG-6150x14KRE-ACC 0.695 28240 80 150 25 12 6
RNG-6200x16KRE-ACC 0.905 35300 150 200 25 12 6
RNG-6250x22KRE-ACC 1.13 44125 170 250 25 12 6
RNG-6300x28KRE-ACC 1.365 54715 200 300 25 12 6
RNG-6350x32KRE-ACC 1.595 63540 230 350 25 12 6
RNG-6400x38KRE-ACC 1.83 70600 250 400 25 12 6
דילוג לתוכן