RSDE with anti-cage creep technology

Type Weight Load Stroke A B C D
[Kg] [N] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
RSDE-3050x8KRE-ACC 0.116 3136 25 50 18 8 3
RSDE-3075x12KRE-ACC 0.161 4704 50 75 18 8 3
RSDE-3100x18KRE-ACC 0.21 7056 60 100 18 8 3
RSDE-3125x22KRE-ACC 0.259 2744 85 125 18 8 3
RSDE-3150x28KRE-ACC 0.259 10976 95 150 18 8 3
RSDE-3175x34KRE-ACC 0.365 13328 100 175 18 8 3
RSDE-3200x40KRE-ACC 0.405 15680 110 200 18 8 3
RSDE-3225x46KRE-ACC 0.457 18032 120 225 18 8 3
RSDE-3250x52KRE-ACC 0.507 20384 130 250 18 8 3
RSDE-3275x54KRE-ACC 0.555 21168 160 275 18 8 3
RSDE-3300x60KRE-ACC 0.605 23520 175 300 18 8 3
RSDE-4080x10KRE-ACC 0.317 7850 48 80 22 11 4
RSDE-4120x16KRE-ACC 0.475 12560 72 120 22 11 4
RSDE-4160x22KRE-ACC 0.63 17270 96 160 22 11 4
RSDE-4200x28KRE-ACC 0.788 21980 120 200 22 11 4
RSDE-4240x36KRE-ACC 0.945 28260 144 240 22 11 4
RSDE-4280x42KRE-ACC 1.112 32970 168 280 22 11 4
RSDE-4320x48KRE-ACC 1.259 37680 192 320 22 11 4
RSDE-4360x54KRE-ACC 1.416 42390 216 360 22 11 4
RSDE-4400x60KRE-ACC 1.573 47100 240 400 22 11 4
RSDE-6100x8KRE-ACC 0.65 14120 56 100 31 15 6
RSDE-6150x14KRE-ACC 0.968 24710 84 150 31 15 6
RSDE-6200x16KRE-ACC 1.291 28240 148 200 31 15 6
RSDE-6250x22KRE-ACC 1.61 38830 176 250 31 15 6
RSDE-6300x28KRE-ACC 1.936 49448 204 300 31 15 6
RSDE-6350x32KRE-ACC 2.254 56480 232 350 31 15 6
RSDE-6400x38KRE-ACC 2.578 67070 260 400 31 15 6
RSDE-6450x44KRE-ACC 2.91 77660 288 450 31 15 6
RSDE-6500x48KRE-ACC 3.218 84720 316 500 31 15 6

 

דילוג לתוכן