RTN/RTL

הסליידרים ברמת דיוק גבוהה RTL ו-RTN העשויים פלדה או ברזל יצוק, הם רכיבים לינאריים טעונים מראש, מוכנים להרכבה.
התכנון המדויק של הדגמים מציע מגוון רחב של יתרונות, בין היתר קשיחות גבוהה, ביטול אפקט stick-slib וכן דיוק חסר תקדים בתנועה הקווית הודות להתקנת מסלול כפול על בסיס הסליידר אשר מבטל שגיאות עיבוד.

נתונים ל- RTN/RTL בגובה 17 מ"מ, רוחב 29.6 מ"מ ובמהלכים משתנים של בין 10 מ"מ ל- 90 מ"מ

מהלך H במילימטר
M2 M1 M H2 H1 H G1 G F1 F RTL RTN D C B A סוג
1×10 10 25 RT- 1520
1×10 2×10 20 15 35 RT- 1530
2×10 3×10 30 20 45 RT- 1540
3×10 4×10 40 25 55 RT- 1550
M2 M2 M2.5 12 18.4 10 4×10 5×10 12.5 7.5 50 30 1.5 17 29.6 65 RT- 1560
5×10 6×10 60 35 75 RT- 1570
6×10 7×10 70 40 85 RT- 1580
7×10 8×10 80 45 95 RT- 1590
8×10 9×10 90 50 105 RT- 15100
Mr in Nm Ml in Nm Md in Nm משקל עומס בניוטון
RTL RTN RTL RTN RTL RTN Kg RTL RTN Y X V T S P N סוג
1.5 1.2 1.4 0.1 260 2.44 RT- 1520
1.7 1.9 1.9 2.5 2.1 2.1 0.12 312 364 RT- 1530
2.1 2.6 3.1 4.4 2.8 3.5 0.16 416 520 RT- 1540
2.6 3.1 4.4 5.6 3.5 4.2 0.19 520 624 RT- 1550
2.9 4 5 7.5 3.5 4.9 0.23 572 780 8.75 13.5 4.5 3.7 6 4.6 2.5 RT- 1560
3.4 4.6 6.2 8.7 4.2 5.6 0.27 676 884 RT- 1570
4 5.5 7.5 10.6 4.9 7.0 0.3 780 1040 RT- 1580
4.3 6.1 8.1 11.9 5.6 7.7 0.34 832 1144 RT- 1590
4.9 7.0 9.4 13.7 6.3 8.4 0.37 936 1300 RT-15100

מילימטר
שרטוט r p k g f e d c B A סוג
1 17 25 RT- 1520
1 27 35 RT- 1530
1 37 45 RT- 1540
2 25 47 55 RT- 1550
2 2.5 5 3 30 57 22 29.6 65 RT- 1560
2 35 67 75 RT- 1570
2 40 77 85 RT- 1580
2 45 87 95 RT- 1590
2 50 97 105 RT-15100

נתונים ל- RTN/RTL בגובה 21 מ"מ, רוחב 39.6 מ"מ ובמהלכים משתנים של בין 15 מ"מ ל- 135 מ"מ

מהלך H מילימטרים
m2 m1 m h2 h1 h g1 g f1 f RTL RTN D C B A סוג
1×15 15 35 RT- 2030
1×15 2×15 30 22 50 RT- 2045
2×15 3×15 45 30 65 RT- 2060
3×15 4×15 60 37 80 RT- 2075
M2 M2,5 M3 15 25 15 4×15 5×15 17,5 10 75 45 2 21 39,6 95 RT- 2090
5×15 6×15 90 52 110 RT- 2105
6×15 7×15 105 60 125 RT- 2120
7×15 8×15 120 67 140 RT- 2135
8×15 9×15 135 75 155 RT- 2150
Mr in Nm Ml in Nm Md in Nm משקל Kg עומס בניוטון סוג
RTL RTN RTL RTN RTL RTN RTL RTN y x v t s p n
3.4 2.8 3.1 0.19 430 RT – 2030
4.1 4.6 5.5 6.9 4.6 6.2 0.28 602 688 RT – 2045
5.2 6.3 8.3 11.0 6.2 7.7 0.38 774 946 RT – 2060
6.3 8.2 11.0 15.1 7.7 10.8 0.47 946 1204 RT – 2075
7.5 9.5 13.8 17.9 9.3 12.4 0.56 1118 1376 10.75 18 5.5 5.5 7 6.3 3.4 RT – 2090
8.8 11.4 16.5 22.0 10.8 13.9 0.65 1290 1634 RT – 2105
9.5 13.4 17.9 26.1 12.4 17.0 0.75 1376 1892 RT – 2120
10.8 15.4 20.6 30.3 13.9 18.6 0.84 1548 2150 RT – 2135
12.1 17.5 23.4 34.4 15.5 21.7 0.93 1720 2408 RT – 2150

מילימטר סוג
שרטוט r p k g f e d c B A
1 25 35 RT- 2030
1 40 50 RT- 2045
1 55 65 RT- 2060
1 70 80 RT- 2075
2 45 85 30 39.6 95 RT- 2090
2 3.3 6.3 3.8 50 100 110 RT- 2105
2 30 115 125 RT- 2120
2 40 130 140 RT- 2135
2 40 145 155 RT- 2150

נתונים ל- RTN/RTL בגובה 28 מ"מ, רוחב 59.5 מ"מ ובמהלכים משתנים של בין 30 מ"מ ל- 380 מ"מ

Mr in Nm Ml in Nm Md in Nm משקל Kg עומס בניוטון
RTL RTN RTL RTN RTL RTN RTL RTN y x v t s p n סוג
5.4 10.9 12.2 0.64 952 RT- 3050
11.5 13.6 16.3 21.8 16.3 20.4 0.94 1224 1496 RT- 3075
14.7 18.2 24.5 32.6 24.5 28.6 1.24 1632 2040 RT- 3100
17.0 22.0 29.9 40.8 28.6 36.7 1.55 1904 2448 RT- 3125
20.7 27.1 38.1 51.7 32.6 44.9 1.86 2312 2992 RT- 3150
23.2 32.3 43.5 62.6 36.7 53.0 2.15 2584 3536 14 30 8 5.5 9.5 7.8 5.5 RT- 3175
27.1 37.6 51.7 73.4 44.9 61.2 2.46 2992 4080 RT- 3200
33.6 47.0 65.3 92.5 53.0 73.4 3.06 3672 5032 RT- 3250
40.3 57.7 78.9 114.2 65.3 89.8 3.66 4352 6120 RT- 3300
47.0 67.1 92.5 133.3 73.4 106.1 4.27 5032 7072 RT- 3350
53.7 77.9 06.1 155.0 85.7 122.4 4.87 5712 8160 RT- 3400

מילימטר סוג
שרטוט r p k g f e d c B A
1 35 55 RT- 3050
1 60 80 RT- 3075
1 85 105 RT- 3100
1 110 130 RT- 3125
2 75 135 155 RT- 3150
2 4.3 7.8 4.8 86 160 40 59.5 180 RT- 3175
2 55 185 205 RT- 3200
3 55 145 235 255 RT- 3250
3 65 165 285 305 RT- 3300
3 75 195 335 355 RT- 3350
3 85 225 385 405 RT- 3400

נתונים ל- RTN/RTL בגובה 35 מ"מ, רוחב 80 מ"מ ובמהלכים משתנים של בין 50 מ"מ ל- 370 מ"מ

מהלך H מילימטרים
m1 m h3 h2 h1 h g1 g f1 f RTL RTN D C B A סוג
1×40 50 85 RT-4080
1×40 2×40 90 75 125 RT-4120
2×40 3×40 130 105 165 RT-4160
3×40 4×40 170 130 205 RT-4200
M5 M5 55 53 40 4×40 5×40 42.5 22.5 210 155 4 35 80 245 RT-4240
5×40 6×40 250 185 285 RT-4280
6×40 7×40 290 210 325 RT-4320
7×40 8×40 330 235 365 RT-4360
8×40 9×40 370 265 405 RT-4400
Mr in Nm Ml in Nm Md in Nm משקל Kg עומס בניוטון
RTL RTN RTL RTN RTL RTN RTL RTN y x v t s p n1 n m2
25.9 29.7 31.8 1.70 1885 RT-4080
33.5 36.5 51.9 59.4 53.0 53.0 2.50 2650 2915 RT-4120
42.7 46.0 74.2 81.6 63.6 74.2 3.30 3445 3710 RT-4160
52.7 59.6 96.5 111.3 84.8 95.4 4.10 4240 4770 RT-4200
59.6 73.6 111.3 141.0 95.4 116.6 4.90 4770 5830 18.5 40 9.5 9 10.5 10 6.5 M3 RT-4240
70.1 87.9 133.6 170.7 106.0 137.8 5.70 5565 6890 RT-4280
80.7 102.4 155.8 200.3 127.2 159.0 6.50 6360 7950 RT-4320
91.5 116.9 178.1 230.0 137.8 180.2 7.30 7155 9010 RT-4360
102.4 127.9 200.3 252.3 159.0 190.8 8.10 7950 9805 RT-4400

מילימטר סוג
שרטוט r p k g f e d c B A
1 65 85 RT-4080
1 105 125 RT-4120
1 145 165 RT-4160
2 105 185 205 RT-4200
2 5.4 10 5.5 145 225 55 80 245 RT-4240
2 185 265 285 RT-4280
3 225 145 305 325 RT-4320
3 265 185 345 365 RT-4360
3 305 225 385 405 RT-4400

 

נתונים ל- RTN/RTL בגובה 45 מ"מ, רוחב 99.5 מ"מ ובמהלכים משתנים של בין 50 מ"מ ל- 670 מ"מ

מהלך H מילימטרים סוג
m1 m h3 h2 h1 h g1 g f1 f RTL RTN D C B A
1×50 70 50 110 RT-6100
1×50 2×50 120 75 160 RT-6150
2×50 3×50 170 100 210 RT-6200
3×50 4×50 220 125 260 RT-6250
4×50 5×50 270 150 310 RT-6300
M6 M6 92 90 65 50 5×50 6×50 55 30 320 175 6 45 99.5 360 RT-6350
6×50 7×50 370 200 410 RT-6400
7×50 8×50 420 225 460 RT-6450
8×50 9×50 470 250 510 RT-6500
10×50 11×50 570 300 610 RT-6600
12×50 13×50 670 350 710 RT-6700
Mr in Nm Ml in Nm Md in Nm משקל Kg עומס בניוטון
RTL RTN RTL RTN RTL RTN RTL RTN y x v t s p n1 n m2 סוג
62.2 68.7 77.8 97.2 72.9 97.2 3.30 3780 4320 RT-6100
83.6 100.1 136.1 175.0 121.5 145.8 4.84 5400 6480 RT-6150
100.1 135.4 175.0 252.7 145.8 194.4 6.37 6480 8640 RT-6200
126.4 172.2 233.3 330.5 170.1 243.0 7.91 8100 10800 RT-6250
153.7 219.3 291.6 427.7 218.7 291.6 9.44 9720 13500 RT-6300
181.6 257.4 349.9 505.4 243.0 340.2 11.00 11340 15660 23 46 11 10 14 11 15 8 M4 RT-6350
200.4 295.6 388.8 583.2 267.3 388.8 12.54 12420 17820 RT-6400
228.8 334.0 447.1 661.0 315.9 437.4 14.07 14040 19980 RT-6450
257.4 372.5 505.4 738.7 340.2 486.0 15.60 15660 22140 RT-6500
314.8 459.4 622.1 913.7 413.1 607.5 18.65 18900 27000 RT-6600
362.9 536.8 719.3 1069.2 486.0 704.7 21.71 21600 31320 RT-6700

מילימטר סוג
שרטוט r p k g f e d c B A
1 90 110 RT-6100
1 140 160 RT-6150
2 100 190 210 RT-6200
2 120 240 260 RT-6250
2 150 290 310 RT-6300
3 6.3 11 6.8 80 200 340 60 99.5 360 RT-6350
3 90 230 390 410 RT-6400
3 100 260 440 460 RT-6450
3 110 290 490 510 RT-6500
4 210 350 590 610 RT-6600
4 250 410 690 710 RT-6700

נתונים ל- RTN/RTL בגובה 60 מ"מ, רוחב 148 מ"מ ובמהלכים משתנים של בין 50 מ"מ ל- 950 מ"מ

מהלך H מילימטרים סוג
m1 m h3 h2 h1 h g1 g f1 f RTL RTN D C B A
1×50 55 30 50 110 RT-9100
1×100 150 100 210 RT-9200
1×100 2×100 250 150 310 RT-9300
2×100 3×100 350 200 410 RT-9400
M8 M8 135 90 104 100 3×100 4×100 105 55 450 250 9 60 148 510 RT-9500
4×100 5×100 550 300 610 RT-9600
5×100 6×100 650 350 710 RT-9700
6×100 7×100 750 400 810 RT-9800
7×100 8×100 850 450 910 RT-9900
8×100 9×100 950 500 1010 RT-91000
Mr in Nm Ml in Nm Md in Nm משקל Kg עומס בניוטון סוג
RTL RTN RTL RTN RTL RTN RTL RTN y x v t s p n1 n m2
223.8 151.2 210.6 6.50 6750 RT-9100
283.0 338.2 378.0 529.2 421.1 526.5 12.64 10800 13500 RT-9200
400.1 534.6 680.4 982.8 631.8 842.4 18.86 16200 21600 RT-9300
534.6 712.2 982.8 1360.8 842.4 1053.0 25.08 21600 28350 RT-9400
640.4 894.5 1209.6 1738.8 947.7 1368.9 31.20 25650 35100 31 78 14 17 17 14 20 11 M4 RT-9500
784.8 1116.2 1512.0 2192.4 1158.3 1684.8 37.41 31050 43200 RT-9600
894.5 1302.3 1738.8 2570.4 1368.9 1895.4 43.53 35100 49950 RT-9700
042.1 1489.2 2041.2 2948.4 1579.5 2211.3 49.75 40500 56700 RT-9800
153.4 1714.0 2268.0 3402.0 1684.8 2527.2 55.96 44550 64800 RT-9900
302.3 1901.7 2570.4 3780.0 1995.4 2737.8 62.08 49950 71550 RT-91000

מילימטר סוג
שרטוט r p k g f e d c B A
1 80 110 RT-9100
1 100 210 RT-9200
1 200 310 RT-9300
2 180 300 410 RT-9400
2 8.7 14 9 240 400 90 148 510 RT-9500
3 120 340 500 610 RT-9600
3 140 400 600 710 RT-9700
4 280 460 700 810 RT-9800
4 320 520 800 910 RT-9900
4 360 600 900 1010 RT-91000

 

דילוג לתוכן