אום לביצועים מיטביים מסדרת 1516

Lead Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Pilot Length Flange Diameter Flange thickness Flange flat dimension Wiper extension Additional wiper extensions for combination wipers
P L Ca C0a D1 L1 D6 L7 H L3 LA
[mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
2 1.5 1 62 2.9 4.9 28 10 48 10 20 7 9
2 1.5 1 70 3.8 6.5 28 10 48 10 20 7 9
5 3.5 1 84 10.1 12 28 10 48 10 20 7 9
5 3.5 1 95 12.9 16 28 10 48 10 20 7 9
5 3.5 1 85 13.2 13.1 28 10 48 10 20 7 9

 

Lead Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Pilot Length Flange Diameter Flange thickness Flange flat dimension Wiper extension Additional wiper extensions for combination wipers
P L Ca C0a D1 L1 D6 L7 H L3 LA
[mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
2 1.5 1 80 4.1 8.2 36 10 58 10 22 6 9
5 3.5 1 85 12.1 16.7 36 10 58 10 22 6 9
5 3.5 1 95 15.5 22.3 36 10 58 10 22 6 9
5 3.5 1 85 15.9 18.2 36 10 58 10 22 6 9
5 3.5 1 95 20.4 24.3 36 10 58 10 22 6 9
Lead Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Pilot Length Flange Diameter Flange thickness Flange flat dimension Wiper extension Additional wiper extensions for combination wipers
P L Ca C0a D1 L1 D6 L7 H L3 LA
[mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
2 1.5 1 81 5.5 13 40 10 62 10 24 6 9
5 3.5 1 85 13.7 21.5 40 10 62 10 24 6 9
5 3.5 1 76 18.1 23.4 40 10 62 10 24 6 9
5 3.5 1 95 17.5 28.7 40 10 62 10 24 6 9
5 3.5 1 90 23.1 31.2 40 10 62 10 24 6 9
5 3.5 1 107 21.2 35.9 40 10 62 10 24 6 9
5 3.5 1 107 28 39 40 10 62 10 24 6 9
Lead Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Pilot Length Flange Diameter Flange thickness Flange flat dimension Wiper extension Additional wiper extensions for combination wipers
P L Ca C0a D1 L1 D6 L7 H L3 LA
[mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
4 3 1 75 13.1 26.3 50 10 80 12 31 6 9
5 3.5 1 87 16 29.8 50 10 80 12 31 6 9
5 3.5 1 78 21.3 32.4 50 10 80 12 31 6 9
5 3.5 1 97 20.4 39.8 50 10 80 12 31 6 9
5 3.5 1 92 27.3 43.2 50 10 80 12 31 6 9
5 3.5 1 107 24.8 49.7 50 10 80 12 31 6 9
10 6 1 144 30.8 45.6 50 16 80 12 31 7 12
10 6 1 130 40.3 49.7 50 16 80 12 31 7 12
10 6 1 165 39.4 60.8 50 16 80 12 31 7 12
10 6 1 140 51.6 66.3 50 16 80 12 31 7 12
10 6 1 187 47.8 76 50 16 80 12 31 7 12
10 6 1 187 62.6 82.9 50 16 80 12 31 7 12
Lead Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Pilot Length Flange Diameter Flange thickness Flange flat dimension Wiper extension Additional wiper extensions for combination wipers
P L Ca C0a D1 L1 D6 L7 H L3 LA
[mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
5 3.5 1 79 23.8 41.5 63 10 93 14 35 6 9
5 3.5 1 99 22.7 50.9 63 10 93 14 35 6 9
5 3.5 1 109 27.5 63.6 63 10 93 14 35 6 9
5 3.5 1 125 32.1 76.4 63 10 93 14 35 6 9
10 7.5 1 147 46.1 71.3 63 16 93 14 35 7 12
10 7.5 1 167 59 95.1 63 16 93 14 35 7 12
10 7.5 1 189 71.5 118.9 63 16 93 14 35 7 12
15 7.5 1 180 60.1 77.5 63 16 93 14 35 7 12
15 7.5 1 180 45.9 71.1 63 16 93 14 35 7 12
15 7.5 1 211 58.7 94.8 63 16 93 14 35 7 12
15 7.5 1 211 76.9 103.4 63 16 93 14 35 7 12
Lead Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Pilot Length Flange Diameter Flange thickness Flange flat dimension Wiper extension Additional wiper extensions for combination wipers
P L Ca C0a D1 L1 D6 L7 H L3 LA
[mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
5 3.5 1 93 34 70.8 75 10 110 16 42.5 6 9
5 3.5 1 101 25.1 65.2 75 10 110 16 42.5 6 9
5 3.5 1 103 41.2 88.5 75 10 110 16 42.5 6 9
5 3.5 1 111 30.4 81.5 75 10 110 16 42.5 6 9
10 7.5 1 138 69.5 101.5 75 16 110 16 42.5 7 12
10 7.5 1 148 52.7 93.2 75 16 110 16 42.5 7 12
10 7.5 1 159 89 135.4 75 16 110 16 42.5 7 12
10 7.5 1 169 67.4 124.3 75 16 110 16 42.5 7 12
10 7.5 1 191 81.7 155.4 75 16 110 16 42.5 7 12
10 7.5 1 191 107.8 169.2 75 16 110 16 42.5 7 12
15 7.5 1 182 52.5 93 75 16 110 16 42.5 7 12
15 7.5 1 213 67.2 124 75 16 110 16 42.5 7 12
15 7.5 1 245 81.4 155 75 16 110 16 42.5 7 12
Lead Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Pilot Length Flange Diameter Flange thickness Flange flat dimension Wiper extension Additional wiper extensions for combination wipers
P L Ca C0a D1 L1 D6 L7 H L3 LA
[mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
5 3.5 1 113 33.7 105.4 90 10 125 18 47.5 6
10 7.5 1 162 100.7 175 90 16 125 18 47.5 7
10 7.5 1 172 75.8 160.9 90 16 125 18 47.5 7
10 7.5 1 182 122 218.8 90 16 125 18 47.5 7
10 7.5 1 192 91.8 201.1 90 16 125 18 47.5 7
15 9 1 239 150.3 261.2 95 25 135 20 50 7
15 9 1 239 116.7 239.9 95 25 135 20 50 7
Lead Ball Diameter No. of starts Nut Length Dynamic load capacity Static load capacity Pilot Diameter Pilot Length Flange Diameter Flange thickness Flange flat dimension Wiper extension Additional wiper extensions for combination wipers
P L Ca C0a D1 L1 D6 L7 H L3 LA
[mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10 1 215 123.8 328.6 105 16 145 20 55 7 12
10 1 215 165.9 357.1 105 16 145 20 55 7 12
20 1 243 134.2 283.5 125 25 165 25 65 7 12
20 1 284 221.5 411.5 125 25 165 25 65 7 12
20 1 284 171.9 377.9 125 25 165 25 65 7 12
דילוג לתוכן